MLS Playoffs

ColumbusCLB
3
FINAL
2

NY Red BullsRBNY
Starting Lineup
Formation
Columbus Crew SC | New York Red Bulls | ||||
1 | G | Eloy Room | 18 | G | Ryan Meara |
25 | D | Harrison Afful | 6 | D | Kyle Duncan |
4 | D | Jonathan Mensah | 26 | D | Tim Parker |
3 | D | Josh Williams | 33 | D | Aaron Long |
19 | D | Milton Valenzuela | 24 | D | Jason Pendant |
6 | M | Darlington Nagbe | 16 | M | Dru Yearwood |
8 | M | Artur | 27 | M | Sean Davis |
22 | M | Derrick Etienne | 77 | M | Daniel Royer |
10 | M | Lucas Zelarayán | 37 | M | Caden Clark |
7 | M | Pedro Santos | 22 | M | Florian Valot |
11 | F | Gyasi Zardes | 74 | F | Tom Barlow |
Lineup
Columbus Crew SC | New York Red Bulls | ||||
1 | G | Eloy Room | 18 | G | Ryan Meara |
25 | D | Harrison Afful | 6 | D | Kyle Duncan |
4 | D | Jonathan Mensah | 26 | D | Tim Parker |
3 | D | Josh Williams | 33 | D | Aaron Long |
19 | D | Milton Valenzuela | 24 | D | Jason Pendant |
6 | M | Darlington Nagbe | 16 | M | Dru Yearwood |
8 | M | Artur | 27 | M | Sean Davis |
22 | M | Derrick Etienne | 77 | M | Daniel Royer |
10 | M | Lucas Zelarayán | 37 | M | Caden Clark |
7 | M | Pedro Santos | 22 | M | Florian Valot |
11 | F | Gyasi Zardes | 74 | F | Tom Barlow |
Bench
Columbus Crew SC | New York Red Bulls | ||||
13 | G | Andrew Tarbell | 1 | G | David Jensen |
14 | D | Waylon Francis | 39 | D | Mandela Egbo |
2 | D | Chris Cadden | 3 | D | Amro Tarek |
30 | D | Aboubacar Keita | 90 | M | Marc Rzatkowski |
20 | M | Emmanuel Boateng | 10 | M | Alejandro Romero Gamarra |
21 | M | Aidan Morris | 8 | M | Jared Stroud |
12 | M | Luis Díaz | 42 | M | Brian White |
29 | F | Krisztián Németh | 23 | M | Cristian Cásseres Jr |
9 | F | Fanendo Adi | 11 | F | Samuel Tetteh |
Manager | |||
Caleb Porter | Gerhard Struber |
Officials
Referee | Alex Chilowicz | ||
Assistant Referee | Brian Poeschel | ||
Assistant Referee | Eric Weisbrod | ||
Fourth Official | Fotis Bazakos | ||
Video Assistant Referee | Edvin Jurisevic | ||
Assistant VAR Official | Gjovalin Bori |
Connection Lost. Reconnecting...